Demikian kami lampirkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur #ACT4Manado untuk periode bulan Januari 2014 yang langsung transfer ke Rekening ISRA Manado
Komunitas Pak Otniel Lumowa
Bpk Eric Wiraga (Komunitas Pak Wing)
Komunitas Pak Pramono Limanto, Jakarta
Yayasan Tanah Pengharapan
TOTAL DANA MASUK : Rp. 78.000.000,00
Berikut kami laporkan penggunaan dana tersebut:
16 Januari 2014 Pembuatan Spanduk Vinyl 6 buah dan Kesekretariatan : Rp. 800.000,00
16 Januari 2014 Mesin Hisap Air (Alcon) : Rp. 2.000.000,00
16-25 Januari 2014 Pembukaan Posko dan Dapur Umum (100 makanan 2x/hari) : Rp. 20.000.000,00
21-25 Januari 2014 Pemberian Pakaian Dalam, Perlengkapan Mandi+Cuci : Rp. 5.000.000,00
24-25 Januari 2014 Khusus Sumbangan dari YTP untuk Pemberian Makanan, Perlengkapan Mandi+Cuci, Matras, Perlengkapan Sekolah, Perlengkapan Bayi. Rp. 20.000.000,00
1-4 Februari 2014 Pemberian Makanan, Perlengkapan Mandi+Cuci, Pakaian Dalam, Pakaian layak pakai, Sandal, Perlengkapan Bayi, dan Selimut di kampung Ternate dan Jalan Siswa : Rp. 5.000.000,00
1-2 Februari 2014 Pemberian Sembako (Beras 5kg, Gula 1kg, Minyak Gr. 1 liter, 1 box Teh Celup) di kampung Ternate, Tanjung : Rp. 7.500.000,00
10-11 Februari 2014 Pemberian Sembako di Tikala Ares dan desa Karame : Rp. 13.000.000,00
TOTAL PENGELUARAN : Rp. 76.800.000,00
SISA DANA : Rp. 1.200.000,00
Dan Berikut ini adalah daftar donatur yang masuk melalui Rekening YAYASAN ISRA INDONESIA:
No | Nama | Nominal | Tgl Transf |
1 | Bobby One Way – Jakarta | 250,000 | 16-Jan-14 |
2 | Harly Janny Daniel | 500,000 | 16-Jan-14 |
3 | Novita Sari Asriel | 300,000 | 16-Jan-14 |
4 | Marcellino Dwiputra | 1,000,000 | 16-Jan-14 |
5 | Ahmad Riyadh Musto | 500,000 | 16-Jan-14 |
6 | Hadi Wijaya | 10,000,000 | 16-Jan-14 |
7 | Perry & Iwanto Margono | 1,000,000 | 16-Jan-14 |
8 | Leonita Kusuman | 250,000 | 17-Jan-14 |
9 | Lukmanto-Makasar | 5,000,000 | 17-Jan-14 |
10 | Valentinova | 200,000 | 17-Jan-14 |
11 | Jolly M | 300,000 | 17-Jan-14 |
12 | Lilies Dagusthani | 1,000,000 | 20-Jan-14 |
13 | Wimmie Boenjamin | 300,000 | 20-Jan-14 |
14 | Brillianto Rineksa-Jakarta | 250,000 | 20-Jan-14 |
15 | Ronnie Susanto | 500,000 | 20-Jan-14 |
16 | Dumaria Ketty-Makasar | 500,000 | 20-Jan-14 |
17 | GBI Diponegoro-Makasar | 4,353,000 | 21-Jan-14 |
18 | Any Lestari | 300,000 | 21-Jan-14 |
19 | Indahwati | 100,000 | 22-Jan-14 |
20 | Lim Tjipto | 5,000,000 | 22-Jan-14 |
21 | Fitrania Arifin (ISRA Cirebon) | 2,000,000 | 22-Jan-14 |
22 | Ronnie Susanto | 500,000 | 23-Jan-14 |
23 | Lukmanto-Makasar | 14,000,000 | 24-Jan-14 |
24 | Elni Sofia | 500,000 | 24-Jan-14 |
25 | Danny Hendarko | 500,000 | 27-Jan-14 |
26 | Merlyn Christina S | 2,000,000 | 27-Jan-14 |
27 | Benyamin O Wirawan | 500,000 | 27-Jan-14 |
28 | Marcellino Dwiputra | 2,000,000 | 28-Jan-14 |
29 | Stephanie | 10,000 | 30-Jan-14 |
TOTAL DANA YANG MASUK | |||
Untuk ACT 4 MANADO | 53,613,000 | 31-Jan-14 | |
DANA YANG SUDAH DISALUR- | |||
KAN Ke POSKO ISRA MANADO | 5,000,000 | 21-Jan-14 | |
DANA YANG BELUM DISALUR- | 48,613,000 | 31-Jan-14 | |
KAN Ke POSKO ISRA MANADO |
5-6 Februari 2014 Posko Kesehatan (Pengobatan Gratis) di ds. Ternate Tanjung Kombos. Rp. 3.500.000,00
(4 Dokter, 3 Perawat, 80 pasien)
Sisa Dana: Rp. 1.500.000,00
Update dana terakhir dapat diunduh dalam file berikut: